Ročník | Den | Čas | Učitel | Asistent | Učebna |
---|---|---|---|---|---|
1. | úterý | 13,30 - 15,05 | Jauna Bryant | |
|
2. | čtvrtek | 13,30 - 15,05 | Jauna Bryant | ||
3. | úterý | 15,15 - 16,50 | Jauna Bryant | ||
4. | |
Ročník | Den | Čas | Učitel | Asistent | Učebna |
---|---|---|---|---|---|
1. | úterý | 13,30 - 15,05 | Jauna Bryant | |
|
2. | čtvrtek | 13,30 - 15,05 | Jauna Bryant | ||
3. | úterý | 15,15 - 16,50 | Jauna Bryant | ||
4. | |